高等学校
高等学校
受入番号 | 8 |
---|---|
単元(題材)名等 | 周手術期の看護 |
学年 | 2年 |
教科等 | 看護 |
科目等 | 成人看護 |
受入年度 | H27 |
受入番号 | 12 |
---|---|
単元(題材)名等 | 危機状況への対処を促す看護 |
学年 | 1年 |
教科等 | 看護 |
科目等 | 成人看護 |
受入年度 | H29 |
受入番号 | 18 |
---|---|
単元(題材)名等 | 疾患の理解 心不全 |
学年 | ? |
教科等 | 看護 |
科目等 | 成人看護 |
受入年度 | R5 |
受入番号 | 17 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第5章 問題解決 25データの収集と整理 |
学年 | 1年 |
教科等 | 情報 |
科目等 | 情報1 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 1 |
---|---|
単元(題材)名等 | 情報の発信 |
学年 | 1年 |
教科等 | 情報 |
科目等 | 情報科学 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 2 |
---|---|
単元(題材)名等 | コンピューターにおける情報のあらわし方 |
学年 | 1年 |
教科等 | 情報 |
科目等 | 情報科学 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 3 |
---|---|
単元(題材)名等 | ソフトウエアの使い方 |
学年 | 1年 |
教科等 | 工業 |
科目等 | 情報技術基礎 |
受入年度 | H21 |
受入番号 | 7 |
---|---|
単元(題材)名等 | ハードウェア |
学年 | 1年 |
教科等 | 工業 |
科目等 | 情報技術基礎 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 19 |
---|---|
単元(題材)名等 | コンピュータの基礎 |
学年 | 1年 |
教科等 | 工業 |
科目等 | 情報技術基礎 |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 22 |
---|---|
単元(題材)名等 | ハードウェア |
学年 | 1年 |
教科等 | 工業 |
科目等 | 情報技術基礎 |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 34 |
---|---|
単元(題材)名等 | BACICによるプログラミング(基礎) |
学年 | 1年 |
教科等 | 工業 |
科目等 | 情報技術基礎 |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 36 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第5章 Cによるプログラミング |
学年 | 1年 |
教科等 | 工業 |
科目等 | 情報技術基礎 |
受入年度 | H25 |
受入番号 | 37 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第5章 Cによるプログラミング |
学年 | 1年 |
教科等 | 工業 |
科目等 | 情報技術基礎 |
受入年度 | H25 |
受入番号 | 46 |
---|---|
単元(題材)名等 | Cによるプログラミング |
学年 | 1年 |
教科等 | 工業 |
科目等 | 情報技術基礎 |
受入年度 | H27 |
受入番号 | 7 |
---|---|
単元(題材)名等 | 表計算ソフト活用の基礎 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H21 |
受入番号 | 10 |
---|---|
単元(題材)名等 | モラルとセキュリティ |
学年 | 3年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 14 |
---|---|
単元(題材)名等 | 証券投資に関する計算 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 15 |
---|---|
単元(題材)名等 | 表計算ソフトの活用 よく使う関数の利用 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 18 |
---|---|
単元(題材)名等 | 表計算ソフトウェアの活用 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H23 |
受入番号 | 19 |
---|---|
単元(題材)名等 | 表計算ソフトウェア活用の基礎 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 32 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第3章 ビジネス情報の処理と分析 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H25 |
受入番号 | 40 |
---|---|
単元(題材)名等 | ワープロを利用した文書の作成 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H27 |
受入番号 | 42 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第2章 情報通信ネットワークとセキュリティ管理 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H27 |
受入番号 | 45 |
---|---|
単元(題材)名等 | データベースとは |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H28 |
受入番号 | 56 |
---|---|
単元(題材)名等 | 3章 ビジネス情報の処理と分析 第3節 グラフの作成 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H30 |
受入番号 | 70 |
---|---|
単元(題材)名等 |
第1章 企業活動と情報処理 1.ビジネスと情報 2.コミュニケーションと情報デザイン 3.情報モラル |
学年 | ? |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 6 |
---|---|
単元(題材)名等 | プレゼンテーション |
学年 | 1年 |
教科等 | 情報 |
科目等 | 情報の科学 |
受入年度 | H25 |
受入番号 | 7 |
---|---|
単元(題材)名等 | 5章 問題解決 |
学年 | 1年 |
教科等 | 情報 |
科目等 | 情報の科学 |
受入年度 | H25 |
受入番号 | 11 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第3章 アルゴリズムとプログラム |
学年 | 1年 |
教科等 | 情報 |
科目等 | 情報の科学 |
受入年度 | H30 |
受入番号 | 16 |
---|---|
単元(題材)名等 | 1章1節 6 コンピュータの構成 |
学年 | 2年 |
教科等 | 情報 |
科目等 | 情報の科学 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 9 |
---|---|
単元(題材)名等 | プレゼンテーションによる情報発信 |
学年 | 3年 |
教科等 | 情報 |
科目等 | 情報と表現 |
受入年度 | H26 |
受入番号 | 3 |
---|---|
単元(題材)名等 | ネットワーク利用の心がまえ |
学年 | 1年 |
教科等 | 情報 |
科目等 | 情報A |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 4 |
---|---|
単元(題材)名等 | コンピュータを使った情報の収集と処理 |
学年 | 1年 |
教科等 | 情報 |
科目等 | 情報A |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 5 |
---|---|
単元(題材)名等 | ハードウェアの構成 |
学年 | 1年 |
教科等 | 情報 |
科目等 | 情報A |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 18 |
---|---|
単元(題材)名等 | 4章 ネットワークとセキュリティ 2節 情報セキュリティ |
学年 | ? |
教科等 | 情報 |
科目等 | 情報1 |
受入年度 | R5 |
受入番号 | 19 |
---|---|
単元(題材)名等 | Webページと情報デザイン |
学年 | ? |
教科等 | 情報 |
科目等 | 情報1 |
受入年度 | R5 |
受入番号 | 5 |
---|---|
単元(題材)名等 | 周手術期看護 乳がん |
学年 | 1年 |
教科等 | 看護 |
科目等 | 急性期クリティカル |
受入年度 | H26 |
受入番号 | 19 |
---|---|
単元(題材)名等 | 食生活と微生物 |
学年 | 2年 |
教科等 | 農業 |
科目等 | 微生物利用 |
受入年度 | H26 |
受入番号 | 40 |
---|---|
単元(題材)名等 | 建築設備の計画 |
学年 | 2年 |
教科等 | 工業 |
科目等 | 建築計画 |
受入年度 | H26 |
受入番号 | 47 |
---|---|
単元(題材)名等 | 日照と日射 |
学年 | 2年 |
教科等 | 工業 |
科目等 | 建築計画 |
受入年度 | H27 |
受入番号 | 48 |
---|---|
単元(題材)名等 | 日本の建築(近世都市) |
学年 | 2年 |
教科等 | 工業 |
科目等 | 建築計画 |
受入年度 | H27 |
受入番号 | 5 |
---|---|
単元(題材)名等 | 一般構造についての規定 |
学年 | 2年 |
教科等 | 工業 |
科目等 | 建築法規 |
受入年度 | H21 |
受入番号 | 21 |
---|---|
単元(題材)名等 | 個々の建築物にかかわる規定 |
学年 | 2年 |
教科等 | 工業 |
科目等 | 建築法規 |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 42 |
---|---|
単元(題材)名等 | 一般構造についての規定 |
学年 | 2年 |
教科等 | 工業 |
科目等 | 建築法規 |
受入年度 | H26 |
受入番号 | 14 |
---|---|
単元(題材)名等 | 静定構造物の部材に生ずる力 静定梁 |
学年 | 2年 |
教科等 | 工業 |
科目等 | 建築構造設計 |
受入年度 | H23 |
受入番号 | 57 |
---|---|
単元(題材)名等 | 静定構造物の部材に生じる力 |
学年 | 2年 |
教科等 | 工業 |
科目等 | 建築構造設計 |
受入年度 | R1 |
受入番号 | 32 |
---|---|
単元(題材)名等 | 躯体工事 |
学年 | 3年 |
教科等 | 工業 |
科目等 | 建築施工 |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 45 |
---|---|
単元(題材)名等 | 鉄筋コンクリート構造 |
学年 | 2年 |
教科等 | 工業 |
科目等 | 建築施工 |
受入年度 | H27 |
受入番号 | 24 |
---|---|
単元(題材)名等 | 基礎的な数値処理 |
学年 | 1年 |
教科等 | 工業 |
科目等 | 工業数理基礎 |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 28 |
---|---|
単元(題材)名等 | 単位と数理処理 |
学年 | 1年 |
教科等 | 工業 |
科目等 | 工業数理基礎 |
受入年度 | H24 |