高等学校
高等学校
受入番号 | 7 |
---|---|
単元(題材)名等 | 表計算ソフト活用の基礎 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H21 |
受入番号 | 7 |
---|---|
単元(題材)名等 | 微分法 |
学年 | 2年 |
教科等 | 数学 |
科目等 | 数学2 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 7 |
---|---|
単元(題材)名等 | Living with Movies-Toda Natsuko |
学年 | 2年 |
教科等 | 外国語 |
科目等 | 英語2 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 7 |
---|---|
単元(題材)名等 | 「向こう側の幸せ」よしもとばなな |
学年 | 2年 |
教科等 | 国語 |
科目等 | 現代文学 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 70 |
---|---|
単元(題材)名等 | Lesson5 Txtng―Language in Evolution― |
学年 | 2年 |
教科等 | 外国語 |
科目等 | コミュニケーション英語Ⅱ |
受入年度 | H27 |
受入番号 | 70 |
---|---|
単元(題材)名等 | 漢文「思想(諸氏百家)」 |
学年 | 1年 |
教科等 | 国語 |
科目等 | 国語総合 |
受入年度 | H25 |
受入番号 | 70 |
---|---|
単元(題材)名等 | 日本の自然の特徴 |
学年 | 2年 |
教科等 | 地理歴史 |
科目等 | 地理B |
受入年度 | H29 |
受入番号 | 70 |
---|---|
単元(題材)名等 | 球技(バスケットボール) |
学年 | 1年 |
教科等 | 保健体育 |
科目等 | 体育 |
受入年度 | H28 |
受入番号 | 70 |
---|---|
単元(題材)名等 | 漢文「思想(諸氏百家)」 |
学年 | 1年 |
教科等 | 国語 |
科目等 | 国語総合 |
受入年度 | H25 |
受入番号 | 70 |
---|---|
単元(題材)名等 | 漢文「思想(諸氏百家)」 |
学年 | 1年 |
教科等 | 国語 |
科目等 | 国語総合 |
受入年度 | H25 |
受入番号 | 70 |
---|---|
単元(題材)名等 | 遺伝子情報の分配 |
学年 | 1年 |
教科等 | 理科 |
科目等 | 生物基礎 |
受入年度 | H25 |
受入番号 | 70 |
---|---|
単元(題材)名等 | 民主社会と自由を求めて(大項目(3)ア) |
学年 | 2年 |
教科等 | 公民 |
科目等 | 倫理 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 70 |
---|---|
単元(題材)名等 | 漢文「思想(諸氏百家)」 |
学年 | 1年 |
教科等 | 国 語 |
科目等 | 国語総合 |
受入年度 | H25 |
受入番号 | 70 |
---|---|
単元(題材)名等 |
第1章 企業活動と情報処理 1.ビジネスと情報 2.コミュニケーションと情報デザイン 3.情報モラル |
学年 | ? |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 70 |
---|---|
単元(題材)名等 | 図形と方程式(不等式の表す領域) |
学年 | 2年 |
教科等 | 数学 |
科目等 | 数学2 |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 71 |
---|---|
単元(題材)名等 | Lesson4 Gorillas and Humans |
学年 | 1年 |
教科等 | 外国語 |
科目等 | コミュニケーション英語1 |
受入年度 | H27 |
受入番号 | 71 |
---|---|
単元(題材)名等 | 随筆「日々の思い」 |
学年 | 1年 |
教科等 | 国語 |
科目等 | 国語総合 |
受入年度 | H25 |
受入番号 | 71 |
---|---|
単元(題材)名等 | 南北アメリカの発展 |
学年 | 3年 |
教科等 | 地理歴史 |
科目等 | 世界史B |
受入年度 | H29 |
受入番号 | 71 |
---|---|
単元(題材)名等 | 球技(バドミントン) |
学年 | 1年 |
教科等 | 保健体育 |
科目等 | 体育 |
受入年度 | H28 |
受入番号 | 71 |
---|---|
単元(題材)名等 | 随筆「日々の思い」 |
学年 | 1年 |
教科等 | 国語 |
科目等 | 国語総合 |
受入年度 | H25 |