高等学校
高等学校
受入番号 | 77 |
---|---|
単元(題材)名等 | 配列 並べ替え |
学年 | ? |
教科等 | 商業 |
科目等 | プログラミング |
受入年度 | R5 |
受入番号 | 78 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第 章 企業活動 第 節 雇用 |
学年 | ? |
教科等 | 商業 |
科目等 | ビジネス基礎 |
受入年度 | R5 |
受入番号 | 79 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第 章 外貨建取引 |
学年 | ? |
教科等 | 商業 |
科目等 | 財務会計1 |
受入年度 | R5 |
受入番号 | 80 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第 章 決算整理(その1) |
学年 | ? |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | R5 |
受入番号 | 1 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第4章 ビジネスと売買取引 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | ビジネス基礎 |
受入年度 | H21 |
受入番号 | 2 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第2章 経済生活とビジネス |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | ビジネス基礎 |
受入年度 | H21 |
受入番号 | 3 |
---|---|
単元(題材)名等 | 伝票 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記会計 |
受入年度 | H21 |
受入番号 | 4 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第3章 商品の多様化 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 流通ビジネス |
受入年度 | H21 |
受入番号 | 5 |
---|---|
単元(題材)名等 | 決算整理・財務諸表の作成 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記会計 |
受入年度 | H21 |
受入番号 | 6 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第23章 証憑と伝票 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記会計 |
受入年度 | H21 |
受入番号 | 7 |
---|---|
単元(題材)名等 | 表計算ソフト活用の基礎 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H21 |
受入番号 | 8 |
---|---|
単元(題材)名等 | 流通を支える諸活動 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 商品と流通 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 9 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第6編 本支店の会計 第25章 支店の取引 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 10 |
---|---|
単元(題材)名等 | モラルとセキュリティ |
学年 | 3年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 11 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第2章 株式会社の会計 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 会計 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 12 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第3章 ビジネスと流通活動 第4節 ビジネスの担当者 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | ビジネス基礎 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 13 |
---|---|
単元(題材)名等 | 現金・預金の記帳 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 高校簿記 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 14 |
---|---|
単元(題材)名等 | 証券投資に関する計算 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 15 |
---|---|
単元(題材)名等 | 表計算ソフトの活用 よく使う関数の利用 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 16 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第3章 ビジネスと流通活動 第4節 ビジネスの担当者 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | ビジネス基礎 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 17 |
---|---|
単元(題材)名等 | 資産の意味・分類と評価 |
学年 | 3年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 会計 |
受入年度 | H23 |
受入番号 | 18 |
---|---|
単元(題材)名等 | 表計算ソフトウェアの活用 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H23 |
受入番号 | 19 |
---|---|
単元(題材)名等 | 表計算ソフトウェア活用の基礎 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 20 |
---|---|
単元(題材)名等 | 経済生活とビジネス |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | ビジネス基礎 |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 21 |
---|---|
単元(題材)名等 | 資産の意味・分類と評価 |
学年 | 3年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 会計 |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 22 |
---|---|
単元(題材)名等 | 株式会社の税金 |
学年 | 3年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記実務 |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 23 |
---|---|
単元(題材)名等 | 資産・負債に関する取引の記帳方法 社債の記帳方法 |
学年 | 3年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記演習 |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 24 |
---|---|
単元(題材)名等 | 決算整理(その2) |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 25 |
---|---|
単元(題材)名等 | 決算 8けた清算表 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 26 |
---|---|
単元(題材)名等 | 様々な電話対応 |
学年 | 3年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | ビジネスマナー |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 27 |
---|---|
単元(題材)名等 | システム開発の基礎 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | ビジネス情報 |
受入年度 | H25 |
受入番号 | 28 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第4編 帳簿と伝票 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | H25 |
受入番号 | 29 |
---|---|
単元(題材)名等 | 原価情報の活用(原価差異の計算と分析) |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 原価計算 |
受入年度 | H25 |
受入番号 | 30 |
---|---|
単元(題材)名等 | 商品開発の基本的な考え方 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 商品企画 |
受入年度 | H25 |
受入番号 | 31 |
---|---|
単元(題材)名等 | 販売経路の設定 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | マーケティング |
受入年度 | H25 |
受入番号 | 32 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第3章 ビジネス情報の処理と分析 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H25 |
受入番号 | 33 |
---|---|
単元(題材)名等 | 表計算ソフトウェア活用 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | ビジネス情報 |
受入年度 | H26 |
受入番号 | 34 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第20章 仕訳伝票と3伝票制 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | H26 |
受入番号 | 35 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第2編 取引の記帳(その1) 仕訳からみる流通活動 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | H26 |
受入番号 | 36 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第16・17章 直接原価計算 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 原価計算 |
受入年度 | H26 |
受入番号 | 37 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第5章 ビジネスと売買取引 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | ビジネス基礎 |
受入年度 | H26 |
受入番号 | 38 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第3編 原価の部門別計算と製品別計算 第11章 総合原価計算における減損・仕損じなどの処理 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 原価計算 |
受入年度 | H26 |
受入番号 | 39 |
---|---|
単元(題材)名等 | 商品売買に関する勘定の決定整理(その1) |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | H27 |
受入番号 | 40 |
---|---|
単元(題材)名等 | ワープロを利用した文書の作成 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H27 |
受入番号 | 41 |
---|---|
単元(題材)名等 | 製品計画の概要 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | マーケティング |
受入年度 | H27 |
受入番号 | 42 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第2章 情報通信ネットワークとセキュリティ管理 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H27 |
受入番号 | 43 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第25章 損益計算書の作成 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 財務会計 |
受入年度 | H27 |
受入番号 | 44 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第4章 データベースソフトウェアの活用 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | ビジネス情報 |
受入年度 | H27 |
受入番号 | 45 |
---|---|
単元(題材)名等 | データベースとは |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H28 |
受入番号 | 46 |
---|---|
単元(題材)名等 | 帳簿と伝票 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | H28 |
受入番号 | 47 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第28章 財務諸表分析 1.財務諸表分析の意味~4.実数法による分析 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 財務会計1 |
受入年度 | H28 |
受入番号 | 48 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第17章 直接原価計算その2 (CVP分析) |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 原価計算 |
受入年度 | H28 |
受入番号 | 49 |
---|---|
単元(題材)名等 | 財務会計の基礎 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 財務会計1 |
受入年度 | H28 |
受入番号 | 50 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第11章 商品売買の取引 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | H29 |
受入番号 | 51 |
---|---|
単元(題材)名等 | 預金と証券投資 |
学年 | 3年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 課題研究 |
受入年度 | H29 |
受入番号 | 52 |
---|---|
単元(題材)名等 | 表計算ソフトウェアによる開発 |
学年 | ? |
教科等 | 商業 |
科目等 | ビジネス情報 |
受入年度 | H29 |
受入番号 | 53 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第9章 商品売買の記帳 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | H29 |
受入番号 | 54 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第5編 連結財務諸表 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 財務会計1 |
受入年度 | H29 |
受入番号 | 55 |
---|---|
単元(題材)名等 | 取引の記帳(その1)総合記帳演習 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | H30 |
受入番号 | 56 |
---|---|
単元(題材)名等 | 3章 ビジネス情報の処理と分析 第3節 グラフの作成 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H30 |
受入番号 | 57 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第9章 固定資産PART3 投資その他の資産 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 財務会計1 |
受入年度 | H30 |
受入番号 | 58 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第4章 企業活動に関する法 |
学年 | 3年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 経済活動と法 |
受入年度 | H30 |
受入番号 | 59 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第9章 固定資産 PART3 投資その他の資産 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 財務会計1 |
受入年度 | H30 |
受入番号 | 60 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第25章 財務諸表の作成 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | R1 |
受入番号 | 61 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第2章 第4節 1 商品コンセプトの立案と商品企画書の作成「アグリとレジ袋有料化とエコバッグ」 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 商品開発 |
受入年度 | R1 |
受入番号 | 62 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第2章 コンテンツの制作 4 動画 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 電子商取引 |
受入年度 | R1 |
受入番号 | 63 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第4章 材料費の計算と記帳 材料消費高の計算 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 原価計算 |
受入年度 | R1 |
受入番号 | 64 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第4章 データベースソフトウェアの活用 第3節 SQLの操作 |
学年 | 3年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | ビジネス情報 |
受入年度 | R1 |
受入番号 | 65 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第31章 連結財務諸表の作成 PART2 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 財務会計1 |
受入年度 | R1 |
受入番号 | 66 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第5章 商品計画 第1節 販売計画 |
学年 | 3年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | マーケティング |
受入年度 | R1 |
受入番号 | 67 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第13章 手形取引の記帳 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | R2 |
受入番号 | 68 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第15章 標準原価計算(その2) |
学年 | 3年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 原価計算 |
受入年度 | R3 |
受入番号 | 69 |
---|---|
単元(題材)名等 | 「ポートフォリオ分析を行い,将来の投資戦略を考えてみよう |
学年 | ? |
教科等 | 商業 |
科目等 | 課題研究 |
受入年度 | R3 |
受入番号 | 70 |
---|---|
単元(題材)名等 |
第1章 企業活動と情報処理 1.ビジネスと情報 2.コミュニケーションと情報デザイン 3.情報モラル |
学年 | ? |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 71 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第7章 固定資産(有形固定資産の期末評価・減価償却) |
学年 | ? |
教科等 | 商業 |
科目等 | 財務会計1 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 72 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第3編 決算(1) 第1章 決算整理(その1) |
学年 | ? |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 73 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第5章 ビジネスの創造と地域産業の振興 第3節 地域ビジネス事情 |
学年 | ? |
教科等 | 商業 |
科目等 | ビジネス経済応用 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 74 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第8章 身近な地域ビジネス |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | ビジネス基礎 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 75 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第11章 商品売買の取引 |
学年 | ? |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 76 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第Ⅲ編 第1章 決算整理(その1) |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 142 |
---|---|
単元(題材)名等 | 異なる立場から読み深める(歌物語『伊勢物語』筒井筒) |
学年 | 1年 |
教科等 | 国 語 |
科目等 | 国語総合 |
受入年度 | R2 |
受入番号 | 143 |
---|---|
単元(題材)名等 | 自分の考えを深め,発展させる(評論『思考の肺活量』) |
学年 | 2年 |
教科等 | 国 語 |
科目等 | 現代文B |
受入年度 | R2 |
受入番号 | 144 |
---|---|
単元(題材)名等 | 筆者の主張を理解し,自分の考えを深める。(評論1『文学の未来』) |
学年 | 3年 |
教科等 | 国 語 |
科目等 | 現代文B |
受入年度 | R2 |
受入番号 | 145 |
---|---|
単元(題材)名等 | 登場人物の人物像を考え,心情を読み深めて,手紙を書く(歌物語『伊勢物語』筒井筒 |
学年 | 1年 |
教科等 | 国 語 |
科目等 | 国語総合 |
受入年度 | R3 |
受入番号 | 146 |
---|---|
単元(題材)名等 | 文章を読んで,人物,情景,心情を的確に捉える(『こころ』夏目漱石) |
学年 | 3年 |
教科等 | 国 語 |
科目等 | 現代文B |
受入年度 | R3 |
受入番号 | 147 |
---|---|
単元(題材)名等 | ものの見方,感じ方,考え方を豊かにする(『史記』鴻門之会・四面楚歌・項王自刎) |
学年 | 2年 |
教科等 | 国 語 |
科目等 | 古典B |
受入年度 | R3 |
受入番号 | 148 |
---|---|
単元(題材)名等 | ミニ討論会を通して自分の考えを根拠を明確にして述べる |
学年 | 1年 |
教科等 | 国 語 |
科目等 | 現代の国語 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 149 |
---|---|
単元(題材)名等 | 文章に表れているものの見方,感じ方,考え方を捉える(羅生門) |
学年 | 1年 |
教科等 | 国 語 |
科目等 | 言語文化 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 150 |
---|---|
単元(題材)名等 | 描写されていない事実を推論し,作品の構成について自分の考えをもつ(『伊勢物語』「芥川」) |
学年 | 1年 |
教科等 | 国 語 |
科目等 | 言語文化 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 1 |
---|---|
単元(題材)名等 | 表現の基礎「学校の行事や施設について説明してみよう」 |
学年 | 3年 |
教科等 | 国 語 |
科目等 | 国語表現 |
受入年度 | H20 |
受入番号 | 2 |
---|---|
単元(題材)名等 | 小説(一)「羅生門」(芥川龍之介) |
学年 | 1年 |
教科等 | 国 語 |
科目等 | 国語総合 |
受入年度 | H20 |
受入番号 | 3 |
---|---|
単元(題材)名等 | 漢詩編3 唐詩を味わう 五言絶句「春暁」 |
学年 | 1年 |
教科等 | 国 語 |
科目等 | 国語総合 |
受入年度 | H20 |
受入番号 | 4 |
---|---|
単元(題材)名等 | 詩と絵のコラボレーション(テーマ「道」) |
学年 | 1年 |
教科等 | 国 語 |
科目等 | 国語表現 |
受入年度 | H20 |
受入番号 | 5 |
---|---|
単元(題材)名等 | 「蜻蛉日記」 (うつろひたる菊) |
学年 | 3年 |
教科等 | 国 語 |
科目等 | 古典 |
受入年度 | H20 |
受入番号 | 6 |
---|---|
単元(題材)名等 | 漢文に親しむ |
学年 | 1年 |
教科等 | 国 語 |
科目等 | 国語総合 |
受入年度 | H21 |
受入番号 | 7 |
---|---|
単元(題材)名等 | 「向こう側の幸せ」よしもとばなな |
学年 | 2年 |
教科等 | 国 語 |
科目等 | 現代文学 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 8 |
---|---|
単元(題材)名等 | 唐詩 十六首 |
学年 | 2年 |
教科等 | 国 語 |
科目等 | 古典 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 9 |
---|---|
単元(題材)名等 | 近世文学 「雨月物語」 -浅茅が宿- |
学年 | 2年 |
教科等 | 国 語 |
科目等 | 古典 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 10 |
---|---|
単元(題材)名等 | 史話「管鮑之交」 |
学年 | 2年 |
教科等 | 国 語 |
科目等 | 古典 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 11 |
---|---|
単元(題材)名等 | 読みを深める「羅生門」 |
学年 | 1年 |
教科等 | 国 語 |
科目等 | 国語総合 |
受入年度 | H22 |