高等学校
高等学校
受入番号 | 8 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第2章 海洋動物 |
学年 | 1年 |
教科等 | 水産 |
科目等 | 海洋生物 |
受入年度 | R1 |
受入番号 | 9 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第3章 漁業の技術 |
学年 | ? |
教科等 | 水産 |
科目等 | 漁業 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 1 |
---|---|
単元(題材)名等 | 伝統料理と郷土料理 |
学年 | 2年 |
教科等 | 専門家庭 |
科目等 | 食文化 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 2 |
---|---|
単元(題材)名等 | 調理実習 |
学年 | 3年 |
教科等 | 専門家庭 |
科目等 | フードデザイン |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 3 |
---|---|
単元(題材)名等 | 発育すること発達すること |
学年 | 3年 |
教科等 | 専門家庭 |
科目等 | 発達と保育 |
受入年度 | H23 |
受入番号 | 4 |
---|---|
単元(題材)名等 | 食生活関連分野の産業と職業 |
学年 | 1年 |
教科等 | 専門家庭 |
科目等 | 生活産業基礎 |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 5 |
---|---|
単元(題材)名等 | 産業構造の変化と生活産業の発展 |
学年 | 1年 |
教科等 | 専門家庭 |
科目等 | 生活産業基礎 |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 6 |
---|---|
単元(題材)名等 | ファッションデザインと色彩 |
学年 | 1年 |
教科等 | 専門家庭 |
科目等 | ファッションデザイン |
受入年度 | H26 |
受入番号 | 7 |
---|---|
単元(題材)名等 | 栄養素のはたらきと食事計画 |
学年 | 3年 |
教科等 | 専門家庭 |
科目等 | フードデザイン |
受入年度 | H27 |
受入番号 | 1 |
---|---|
単元(題材)名等 | 救命救急処置技術(救急処置) |
学年 | 3年 |
教科等 | 看護 |
科目等 | 基礎看護 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 2 |
---|---|
単元(題材)名等 | 糖尿病患者の看護 |
学年 | 3年 |
教科等 | 看護 |
科目等 | 成人看護 |
受入年度 | H25 |
受入番号 | 3 |
---|---|
単元(題材)名等 | 創傷管理技術 |
学年 | 2年 |
教科等 | 看護 |
科目等 | 基礎看護 |
受入年度 | H25 |
受入番号 | 4 |
---|---|
単元(題材)名等 | 日常生活の援助 排泄の援助 |
学年 | 2年 |
教科等 | 看護 |
科目等 | 基礎看護 |
受入年度 | H26 |
受入番号 | 5 |
---|---|
単元(題材)名等 | 周手術期看護 乳がん |
学年 | 1年 |
教科等 | 看護 |
科目等 | 急性期クリティカル |
受入年度 | H26 |
受入番号 | 6 |
---|---|
単元(題材)名等 | 大腿骨頸部骨折の患者の看護 |
学年 | 1年 |
教科等 | 看護 |
科目等 | 成人看護学 |
受入年度 | H27 |
受入番号 | 7 |
---|---|
単元(題材)名等 | 治療過程にある患者への看護技術 |
学年 | 専攻科1年 |
教科等 | 看護 |
科目等 | 成人看護 |
受入年度 | H27 |
受入番号 | 8 |
---|---|
単元(題材)名等 | 周手術期の看護 |
学年 | 2年 |
教科等 | 看護 |
科目等 | 成人看護 |
受入年度 | H27 |
受入番号 | 9 |
---|---|
単元(題材)名等 | 包帯法 |
学年 | 2年 |
教科等 | 看護 |
科目等 | 基礎看護 |
受入年度 | H28 |
受入番号 | 10 |
---|---|
単元(題材)名等 | 与薬 |
学年 | 2年 |
教科等 | 看護 |
科目等 | 基礎看護 |
受入年度 | H29 |
受入番号 | 11 |
---|---|
単元(題材)名等 | 在宅看護の展開 |
学年 | 2年 |
教科等 | 看護 |
科目等 | 在宅看護 |
受入年度 | H29 |
受入番号 | 12 |
---|---|
単元(題材)名等 | 危機状況への対処を促す看護 |
学年 | 1年 |
教科等 | 看護 |
科目等 | 成人看護 |
受入年度 | H29 |
受入番号 | 13 |
---|---|
単元(題材)名等 | 糖尿病患者の看護 |
学年 | 1年 |
教科等 | 看護 |
科目等 | 疾病と看護 |
受入年度 | R1 |
受入番号 | 4 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第4章 海洋動物 |
学年 | 2年 |
教科等 | 水産 |
科目等 | 海洋生物 |
受入年度 | H26 |
受入番号 | 5 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第4章 水産動物 第3節 脊椎動物(骨格) |
学年 | 3年 |
教科等 | 水産 |
科目等 | 海洋生物 |
受入年度 | H27 |
受入番号 | 6 |
---|---|
単元(題材)名等 | 海洋動物 |
学年 | 2年 |
教科等 | 水産 |
科目等 | 海洋生物 |
受入年度 | H28 |
受入番号 | 55 |
---|---|
単元(題材)名等 | 取引の記帳(その1)総合記帳演習 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | H30 |
受入番号 | 56 |
---|---|
単元(題材)名等 | 3章 ビジネス情報の処理と分析 第3節 グラフの作成 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | H30 |
受入番号 | 57 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第9章 固定資産PART3 投資その他の資産 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 財務会計1 |
受入年度 | H30 |
受入番号 | 58 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第4章 企業活動に関する法 |
学年 | 3年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 経済活動と法 |
受入年度 | H30 |
受入番号 | 59 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第9章 固定資産 PART3 投資その他の資産 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 財務会計1 |
受入年度 | H30 |
受入番号 | 60 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第25章 財務諸表の作成 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | R1 |
受入番号 | 61 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第2章 第4節 1 商品コンセプトの立案と商品企画書の作成「アグリとレジ袋有料化とエコバッグ」 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 商品開発 |
受入年度 | R1 |
受入番号 | 62 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第2章 コンテンツの制作 4 動画 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 電子商取引 |
受入年度 | R1 |
受入番号 | 63 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第4章 材料費の計算と記帳 材料消費高の計算 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 原価計算 |
受入年度 | R1 |
受入番号 | 64 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第4章 データベースソフトウェアの活用 第3節 SQLの操作 |
学年 | 3年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | ビジネス情報 |
受入年度 | R1 |
受入番号 | 65 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第31章 連結財務諸表の作成 PART2 |
学年 | 2年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 財務会計1 |
受入年度 | R1 |
受入番号 | 66 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第5章 商品計画 第1節 販売計画 |
学年 | 3年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | マーケティング |
受入年度 | R1 |
受入番号 | 67 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第13章 手形取引の記帳 |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | R2 |
受入番号 | 68 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第15章 標準原価計算(その2) |
学年 | 3年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 原価計算 |
受入年度 | R3 |
受入番号 | 69 |
---|---|
単元(題材)名等 | 「ポートフォリオ分析を行い,将来の投資戦略を考えてみよう |
学年 | ? |
教科等 | 商業 |
科目等 | 課題研究 |
受入年度 | R3 |
受入番号 | 70 |
---|---|
単元(題材)名等 |
第1章 企業活動と情報処理 1.ビジネスと情報 2.コミュニケーションと情報デザイン 3.情報モラル |
学年 | ? |
教科等 | 商業 |
科目等 | 情報処理 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 71 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第7章 固定資産(有形固定資産の期末評価・減価償却) |
学年 | ? |
教科等 | 商業 |
科目等 | 財務会計1 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 72 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第3編 決算(1) 第1章 決算整理(その1) |
学年 | ? |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 73 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第5章 ビジネスの創造と地域産業の振興 第3節 地域ビジネス事情 |
学年 | ? |
教科等 | 商業 |
科目等 | ビジネス経済応用 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 74 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第8章 身近な地域ビジネス |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | ビジネス基礎 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 75 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第11章 商品売買の取引 |
学年 | ? |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 76 |
---|---|
単元(題材)名等 | 第Ⅲ編 第1章 決算整理(その1) |
学年 | 1年 |
教科等 | 商業 |
科目等 | 簿記 |
受入年度 | R4 |
受入番号 | 1 |
---|---|
単元(題材)名等 | ワカメとワカメ養殖実習 |
学年 | 1年 |
教科等 | 水産 |
科目等 | 水産生物 |
受入年度 | H22 |
受入番号 | 2 |
---|---|
単元(題材)名等 | プランクトン |
学年 | 1年 |
教科等 | 水産 |
科目等 | 水産生物 |
受入年度 | H24 |
受入番号 | 3 |
---|---|
単元(題材)名等 | レクリエーションダイビング |
学年 | 3年 |
教科等 | 水産 |
科目等 | ダイビング |
受入年度 | H24 |